Digital Print Hp Indigo A4 แผ่นพีวีซีด้านเดียวสำหรับการผลิตสมาร์ทการ์ด
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | MK |
ได้รับการรับรอง: | ISO |
หมายเลขรุ่น: | MDP-HP-SS-W |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 30000 แผ่นหรือ 2 ตัน |
---|---|
ราคา: | USD0.1-0.3/sheet |
รายละเอียดการบรรจุ: | ส่งออกแพ็คเกจมาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 30 ตันต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ขนาด: | A4, A3 หรือตามความต้องการของลูกค้า (ความอดทน +/- 0.5 มม.) | ความหนา: | 0.15mm-0.40mm (ค่าเผื่อ +/-5%) |
---|---|---|---|
คำอธิบายการเคลือบ: | เคลือบหมึกดิจิตอลด้านหนึ่งและเคลือบกาวเคลือบอีกด้านหนึ่ง | สี: | ขาวธรรมดา/ขาวมื้อเย็น |
วิธีการบรรจุ: | 50/100/200 แผ่นต่อถุง 10 ถุงต่อกล่องกระดาษ และกล่องถูกกองและยึดแน่นบนพาเลทไม้อัดแข็ง | สภาพการจัดเก็บ: | ปิดผนึก กันความชื้น อุณหภูมิห้องต่ำกว่า 40 ℃ |
แอปพลิเคชัน: | สำหรับการผลิตสมาร์ทการ์ดพีวีซี | ตลาด: | ทั่วโลกด้วยคุณภาพและบริการที่ดี |
เน้น: | แผ่นพีวีซี a4 ด้านเดียว,การผลิตสมาร์ทการ์ด a4 แผ่นพีวีซี,พิมพ์ดิจิตอล a4 แผ่นพีวีซีการ์ด |
รายละเอียดสินค้า
แผ่นพีวีซีพิมพ์ดิจิตอล HP Indigo ด้านเดียวสำหรับการผลิตสมาร์ทการ์ด
1. แผ่นพีวีซีพิมพ์ดิจิตอล HP Indigo ด้านเดียวสำหรับการผลิตสมาร์ทการ์ด - บทนำ
เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Indigo ทั้งชุดสามารถพิมพ์ได้โดยตรงด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิทัลที่มีความคมชัดสูงและภาพสีจริง
● ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Indigo ทั้งชุดเหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น 4 สี เช่น S2000, S5600, S7600 เป็นต้น
● มีประสิทธิภาพการต้านทานการเสื่อมสภาพที่เหนือกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันหลังจากการทดสอบอายุ 240 ชม. (75 ℃, 95% RH) ความแข็งแรงของการลอกจะไม่น้อยกว่า 4.5 นิวตัน/ซม.
● ไม่มีรอยร้าวบนภาพที่พิมพ์หลังจากเคลือบที่อุณหภูมิสูง
2. แผ่นพีวีซีพิมพ์ดิจิตอล HP Indigo ด้านเดียวสำหรับการผลิตสมาร์ทการ์ด-พารามิเตอร์:
ขนาด | A4, A3 หรือตามความต้องการของลูกค้า (ความอดทน +/- 0.5 มม.) |
ความหนา | 0.15mm-0.40mm (ค่าเผื่อ +/-5%) |
คำอธิบายการเคลือบ |
เคลือบหมึกดิจิตอลด้านหนึ่งและเคลือบกาวเคลือบอีกด้านหนึ่ง |
สี | ขาวธรรมดา/ขาวมื้อเย็น |
วิธีการบรรจุ | 50/100/200 แผ่นต่อถุง 10 ถุงต่อกล่องกระดาษ และกล่องถูกกองและยึดแน่นบนพาเลทไม้อัดแข็ง |
สภาพการเก็บรักษา | ปิดผนึก, กันความชื้น, อุณหภูมิห้องต่ำกว่า |
3. แผ่นพีวีซีพิมพ์ดิจิตอล HP Indigo ด้านเดียวสำหรับการผลิตสมาร์ทการ์ด - Application
รายงานการทดสอบผลิตภัณฑ์ | |||||
ชื่อสินค้า: แผ่นพิมพ์ดิจิตอล PVC | |||||
รายการตรวจสอบ | หน่วย | มาตรฐานการตรวจสอบ | ผลการทดสอบ | ||
รูปร่าง | สีสม่ำเสมอ ไม่มีจุดสีดำเจือปน ไม่มีรอยขีดข่วนชัดเจน |
ตรงตามข้อกำหนด | |||
ความยาว | mm | ±1 | ตกลง | ||
ความกว้าง | mm | ±1 | ตกลง | ||
ความหนา | mm | ±10% | ตกลง | ||
ความเหลี่ยม | มม./ม | ≤1 | 0.4 | ||
ความหนาแน่น | g/cm3 | 1.42±0.05 | 1.41 | ||
ความคลาดเคลื่อนสี | ∆E | ≤1.0 | 0.51 | ||
แรงดึง | MD | MPa | ≥45 | 47 | |
ซีดี | ≥43 | 43.1 | |||
ความหยาบ รา |
4# | ṷ ม | 0.7~1.8 | 1.28 | |
5# | ṷ ม | 0.7~1.8 | 0.97 | ||
ความหยาบ Rz |
4# | ṷ ม | 4~12 | 7.912 | |
5# | ṷ ม | 4~12 | 6.91 | ||
แรงตึงผิว | 4# | สีย้อม/cm | ≥34 | 34.5 | |
5# | ≥34 | 34 | |||
อัตราการหดตัวของความร้อน | MD | % | ≤-6.0 | -2 | |
ซีดี | ≤+2.2 | 0 | |||
ความขาว | 96.2 | ||||
การส่งผ่าน | % | 5.5 | |||
จุดอ่อนไวแคต | ℃ | 78±2 | 78.9 |
4. แผ่นพีวีซีพิมพ์ดิจิตอล HP Indigo ด้านเดียวสำหรับการผลิตสมาร์ทการ์ด - การบรรจุ