ระดับการยึดเกาะที่แข็งแกร่งการพิมพ์แบบดิจิตอลการเคลือบทับด้วยพีวีซี
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | MK |
| หมายเลขรุ่น: | MCO-W |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 30,000 แผ่นหรือ 2 ตัน |
|---|---|
| ราคา: | USD 0.02-0.2 per sheet |
| รายละเอียดการบรรจุ: | <i>by reel or 500 sheets per bag/4-8 bags per paper carton, or as per customer requirements.</i> <b> |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 20 ล้านตารางเมตรหรือ 5 ล้านตันต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สี: | โปร่งใสหลังจากเคลือบ | ความหนาปกติ: | 0.04 - 0.10 มม |
|---|---|---|---|
| วิธีการแพ็คเกจ: | by reel or 500 sheets per bag/4-8 bags per paper carton, or as per customer requirements. | เวลาชรา (65 ℃อุณหภูมิ / 95% ความชื้น): | > 200 ชั่วโมง |
| Vicat จุดอ่อน: | 72 ± 2 ℃ | แรงดึง: | ≥40 MPa |
| เน้น: | การพิมพ์ดิจิตอลเคลือบพีวีซีเคลือบทับด้วยพีวีซีเคลือบด้วยพีวีซีที่แข็งแรงการเคลือบทับด้วยพีวีซี,strong adhesion pvc coated overlay,pvc coated overlay strong adhesion |
||
รายละเอียดสินค้า
แผ่นปิดเคลือบพีวีซีใสพร้อมระดับการยึดเกาะที่แข็งแรงสำหรับการพิมพ์ดิจิตอล
1. เคลือบพีวีซีแบบใสพร้อมระดับการยึดเกาะที่แข็งแกร่งสำหรับการพิมพ์ดิจิตอล - บทนำ
เคลือบพีวีซีเคลือบทับ MCO-Wแบบจำลองนี้เหมาะสำหรับการเคลือบด้วยแผ่นพีวีซีส่วนใหญ่ที่พิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ต่างๆมีคุณสมบัติการยึดเกาะสูงไม่มีการเปลี่ยนสีและการเสียรูป
ใช้ได้กับเกือบทุกแผ่นที่พิมพ์ด้วยหมึกต่างๆมีความแข็งแรงในการลอกที่ดีเยี่ยมและมีอายุการใช้งานยาวนาน
![]()
แผ่นปิดเคลือบกาวที่แข็งแรงสำหรับการ์ด
1). ประเภทกาว: สูตรน้ำ.
2) ช่วงความหนา: 40-100 ไมครอน
3). ความหยาบ: ด้านทั้งสองด้าน
4). เส้นผ่านศูนย์กลางแกนด้านใน: 3 "(76 มม.)
คำอธิบาย:
ทาทับด้วยกาวความร้อนบนพื้นผิวจึงทำให้แผ่นพิมพ์พีวีซีติดกับแผ่นแกนได้อย่างรวดเร็วฟังก์ชั่นที่จำเป็นคือการปิดทับบนการ์ด PVC จากบนลงล่างด้วยความช่วยเหลือของความร้อนและแรงดันจากเครื่องเคลือบบัตรการซ้อนทับและแกนจะยึดติดกันอย่างมากและสร้างพื้นผิวที่สว่างมากบนการ์ด
ลักษณะเฉพาะ:
การเคลือบผิวเคลือบประเภทต่างๆสามารถเคลือบได้ดีกับแกนอิงค์เจ็ทแกนออฟเซ็ตแกนการพิมพ์ดิจิตอล (HP Indigo, MGI DP 60, Xerox)
2. เคลือบพีวีซีเคลือบผิวด้วยระดับการยึดเกาะที่แข็งแกร่งสำหรับการพิมพ์ดิจิตอล - พารามิเตอร์ทางเทคนิค
![]()
พารามิเตอร์:
| ขนาด | ในม้วนหรือแผ่น A4, A3 หรือตามความต้องการของลูกค้า |
| ความหนาปกติ | 0.04,0.05,0.06,0.08,0.10 มม |
| สี | โปร่งใสด้วยการเคลือบกาวด้านเดียว |
| วิธีการบรรจุ | โดยรีลหรือ 500 แผ่นต่อถุง / 4-8 ถุงต่อกล่องกระดาษหรือตามความต้องการของลูกค้ากล่องทั้งหมดกองแน่นและยึดแน่นบนพาเลทไม้อัดทึบ |
| สภาพการเก็บรักษา | ปิดผนึกป้องกันความชื้นอุณหภูมิห้องต่ำกว่า 40 ℃เก็บในแนวนอนหลีกเลี่ยงการกดทับและแสงแดดโดยตรง |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| สิ่งของ | พารามิเตอร์ |
| จุดอ่อนของ Vicat | 72 ± 2 ℃ |
| อัตราส่วนการหดตัวของความร้อน | ≤10% |
| ความต้านแรงดึง | ≥40เมกะปาสคาล |
| ความหนาปกติเป็นมม | 0.04,0.05,0.06,0.08,0.10 |
| ความแข็งแรงของเปลือก (90 °, 300 มม. / นาที) | ≥6.0 N / ซม |
| อายุ (ความชื้น 65 ℃อุณหภูมิ / 95%) | > 200 ชั่วโมง |
| หมึกที่เหมาะสม | การพิมพ์ออฟเซ็ตและซิลค์สกรีนหมึก UV, Pigment และ Dye Ink สำหรับการพิมพ์อิงค์เจ็ทและหมึกพิมพ์ดิจิตอล |
3. เคลือบพีวีซีเคลือบทับด้วยระดับการยึดเกาะที่แข็งแกร่งสำหรับการพิมพ์ดิจิตอล - การใช้งาน
มีความแข็งแรงในการลอกสูงด้วยหมึกอิเล็กทรอนิกส์การเปลี่ยนสีของการเคลือบขนาดเล็กไม่ง่ายที่จะทำให้เสียรูปทรงและใช้งานได้กว้าง
ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับบัตรแถบแม่เหล็กบัตรโทรศัพท์บัตรสมาชิกและบัตรพีวีซีอื่น ๆ แรงยึดติดมากกว่า 3.5N.
![]()
4. เคลือบพีวีซีเคลือบทับด้วยระดับการยึดเกาะที่แข็งแกร่งสำหรับการพิมพ์ดิจิตอล - การบรรจุ
![]()
| รายงานการทดสอบผลิตภัณฑ์ | ||||||
| ชื่อสินค้า: เคลือบพีวีซีธรรมดา | ||||||
| SN | รายการที่ตรวจสอบ | หน่วย | มาตรฐานการตรวจสอบ | ผลการทดสอบ | ||
| 1 | ความกว้างของผ้า | มม | ± 1 | ตกลง | ||
| 2 | ความยาว | มม | ± 1 | ตกลง | ||
| 3 | ความกว้าง | มม | ± 1 | ตกลง | ||
| 4 | ความหนา | มม | ± 10% | ตกลง | ||
| 5 | ความเหลี่ยม | มม | ≤1 | 0.3 | ||
| 6 | ความหนาแน่น | ก. / ซม. 3 | 1.25 ± 0.05 | 1.26 | ||
| 7 | แรงดึง | นพ | MPa | ≥40 | 42 | |
| ซีดี | ≥ 35 | 40 | ||||
| 8 | เครื่องทำความร้อน อัตราการหดตัว |
นพ | % | ≤ + 30 | 26 | |
| ซีดี | ≥-45 | -42 | ||||
| 9 | จุดอ่อนของ Vicat | ℃ | 76 ± 4 | 75.8 | ||
| 10 | ความแข็งแรงในการปอกเปลือก | น | ≥3.5 | 4.9 | ||
| 11 | คุณภาพพื้นผิว | พื้นผิวเรียบไม่มีริ้วรอยรูหรือหยดกาวและสีถูกต้อง | ||||




